Logiciels Relation client / CRM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Comparez et choisissez votre logiciel | EBP Gestion de Contacts Pratic 2016 Entrepreneurs, développez pas à pas votre relation client |
EBP CRM Classic 2016 Petites entreprises, suivez votre parc clients et prospects |
EBP CRM PRO 2016 Petites entreprises, suivez votre parc clients et prospects |
EBP CRM Ligne PME Pour piloter et maîtriser votre PME |
Tarifs HT à partir de | 79 € HT | 199€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif | 340€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif | Nous consulter |
Nombre de dossiers | 1 | 5 | 10 | 10 |
Gestion des clients et prospects | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, code NAF, évaluation (froid, tiède, chaud)… | Oui | Oui | Oui | Oui |
Historique complet de tous les échanges (tâches, événements, e-mails, appels, courriers et fax) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion des collaborateurs : agenda, affectation collaborateur par tiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
Création d’opportunités et actions marketing ciblées | Oui | Oui | Oui | Oui |
Envoi ciblé de courriers ou d’emails via un assistant | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, pipeline…) | Oui | Oui | Oui | |
Import de fichiers paramétrables | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fichier articles (produits/services) et édition de devis | Oui | Oui | Oui | |
Classification du Tiers : fournisseurs | Oui | Oui | Oui | |
Personnalisation des vues dans toutes les listes : choix des colonnes, filtres sur des critères précis… | Oui | Oui | Oui | |
Personnalisation des modèles d’impression : activité de la journée, entreprise à fort potentiel… | Oui | Oui | Oui | |
Import/Export des contacts Outlook® et Google Contacts | Oui | Oui | Oui | |
Champs personnalisés : ajout de champs | Oui | Oui | ||
Personnalisation du tableau de bord | Oui | Oui | ||
Gestion des campagnes marketing | Oui | Oui | ||
Fonction écran de travail : liste des tâches à effectuer dans la journée par collaborateur | Oui | Oui | ||
Campagnes marketing | Oui | Oui | ||
Ecran de travail par collaborateur : «activité à traiter » | Oui | Oui | ||
Analyse des résultats : cube de données OLAP(1) pour élaborer des statistiques croisées sur toutes les données du logiciel | Oui | |||
Version réseau + gestion des droits d’accès (option) | Jusqu’à 10 postes | Illimité | ||
Lien vers un logiciel Gestion Commerciale : synchronisation des tiers et des devis | Gestion Commerciale Classic | Gestion Commerciale PRO | Gestion Commerciale Ligne PME |
Facturation et gestion commerciale
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Comparez et choisissez votre logiciel | EBP Gestion Commerciale Classic 2016 Petites entreprises, pilotez la totalité de votre activité commerciale |
EBP Gestion Commerciale PRO 2016 Pour une gestion approfondie de votre activité commerciale |
EBP Gestion Commerciale Ligne PME Pour piloter et maîtriser votre PME |
Tarifs HT à partir de | 219€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif | 600€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif | Nous consulter |
Nombre de dossiers | 5 | 10 | 10 |
Fichiers clients, prospects et articles | Oui | Oui | Oui |
Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, règlements clients | Oui | Oui | Oui |
Transfert comptable au format du logiciel de l’Expert-Comptable | Oui | Oui | Oui |
Tarifs et promotions fournisseur | Oui | Oui | Oui |
Statistiques détaillées et Tableau de bord | Oui | Oui | Oui |
Règlement | Oui | Oui | Oui |
Relance Clients | Oui | Oui | Oui |
Multi-échéances | Oui | Oui | Oui |
Fichier de virements/prélèvements, virements internationaux (SEPA) | Oui | Oui | |
Personnalisation des listes clients, articles… | Oui | Oui | Oui |
Gestion des achats : demande de prix, facture fournisseur… | Oui | Oui | Oui |
Gestion des stocks : entrée, sortie, mouvement, suivi, inventaire… | Oui | Oui | Oui |
Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de commissions | Oui | Oui | Oui |
Lien e-Commerce Oxatis, La Poste et e-Pages | Oui | Oui | Oui |
Facturation périodique | Oui | Oui | |
Gestion des stocks en multi-dépôts | Oui | Oui | |
Gestion des impayés | Oui | Oui | |
Nomenclature commerciales | Oui | Oui | |
Gestion des gammes | Module (en option) | Module (en option) | |
Export paramétrable | Oui | Oui | Oui |
Champs personnalisés | Oui | Oui | |
Statistiques et tableaux de bord paramétrables | Oui | Oui | |
Version Réseau + gestion des utilisateurs | Jusqu’à 10 postes | Illimité | |
Gestion des affaires | Module (en option) | ||
Gestion de la contremarque | Oui | ||
Multi-devises | Oui | ||
Cube OLAP : analyse multi-dimensionnelles | Oui | ||
Gestion n° de lots et n° de séries | Module (en option) | ||
Maintenance et SAV | Module (en option) |
Comptabilité
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Comparez et choisissez votre logiciel | Compta Classic 2016 Pour gérer votre entreprise |
Compta PRO 2016 Pour développer votre entreprise |
Comptabilité Ligne PME Pour piloter et maîtriser votre PME |
Tarifs HT à partir de | 149€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif. Existe en mode en ligne tout inclus | 370€ HT en version monoposte. Existe en mode locatif. Existe en mode en ligne tout inclus | Nous consulter |
Import-Export des écritures au format du logiciel de votre Expert-Comptable | Oui | Oui | Oui |
Saisie pratique, ventes comptoir | Oui | Oui | Oui |
Comptabilité générale et auxiliaire | Oui | Oui | Oui |
Echéancier | Oui (multi) | Oui (multi) | Oui (multi) |
Lettrage manuel, simplifié | Oui | Oui | Oui |
Télédéclaration de TVA | Oui | Oui | Oui |
Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires) | Oui | Oui | Oui |
TVA sur débits | Oui | Oui | Oui |
TVA sur encaissements | Oui | Oui | Oui |
Saisie guidée, par journal | Oui | Oui | Oui |
Grand livre et Balance interactifs | Oui | Oui | Oui |
Gestion des notes de frais avec possibilité de saisie via un smartphone ou une tablette | Oui | Oui | Oui |
Délettrage automatique | Oui | Oui | |
Rapprochement bancaire automatique | Oui | Oui | |
Prévision de trésorerie | Mono-banque | Multi-banques | |
Virements/Prélèvements CFONB, SEPA, Virements internationaux CFONB | Oui | Oui | |
Gestion des immobilisations | Oui | Oui | |
Comptabilité analytique | Oui (3 axes) | Oui (axes illimités) | |
Statistiques analytiques | Oui | Oui | |
Balance, Grand-Livre analytiques | Oui | Oui | |
Bilan, Compte de Résultat analytiques | Oui | Oui | |
Gestion des budgets généraux et analytiques | Oui | Oui | |
Tableau de bord paramétrable | Oui | Oui | |
Version réseau (en option) | Jusqu’à 3 postes | Jusqu’à 10 postes | Illimité |
Champs personnalisés | Oui | Oui | |
Règlements par lot | Oui | ||
Echéancier interactif | Oui | ||
Ecritures de régularisation | Oui |
Finance et fiscalité
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Comparez et choisissez votre logiciel | EBP Liasse Fiscale Classic Millésime 2015 | EBP Etats Financiers Entreprises Millésim 2015 | EBP Etats Financiers Ligne PME |
Tarifs HT à partir de | 439€ HT | 739€ HT | Nous consulter |
Nombre de dossiers SIREN | 1 | 10 | 100 |
Récupération des liasses 2014, 2013, 2012 et 2011 d’EBP Etats Financiers | Oui | Oui | Oui |
Liasses fiscales 2015 agréées par la DGFiP | Oui | Oui | Oui |
Télédéclarations EDI (Liasses et déclaration des loyers) |
Oui | Oui | Oui |
Import paramétrable de la balance (EBP ou autre) | Oui | Oui | Oui |
Outil d’archivage et de restauration partiels des dossiers | Oui | Oui | Oui |
Gestion des données répétables | Oui | Oui | Oui |
BIC et BNC | Oui | Oui | Oui |
SCI (Société Civile Immobilière : 2072 et suivantes) | Oui | Oui | Oui |
BA (Bénéfices Agricoles) | Oui | Oui | Oui |
SCM (Société Civile de Moyen) | Oui | Oui | Oui |
Association | Oui | Oui | Oui |
Déclaration n°2079-CICE-SD | Oui | Oui | Oui |
Assistant d’ajout ou de suppression de pages dans la liasse | Oui | Oui | Oui |
Export de liasses en .pdf ou.csv | Oui | Oui | Oui |
Annexes fiscales | Oui | Oui | Oui |
Tableaux d’OG | Oui | Oui | Oui |
Archivage des modèles utilisateurs | Oui | Oui | Oui |
Réimputation des comptes | Oui | Oui | Oui |
Lien avec la Comptabilité Open Line | Oui | Oui | |
Lien avec les Immobilisations Open Line | Oui | Oui | |
Télépaiements CVAE | Oui | Oui | |
Multi-liasses pour une société | Oui | Oui | |
Intégration fiscale | Oui | Oui | |
Détails du bilan et du compte de résultat et SIG | Oui | Oui | |
Plaquettes personnalisables | Oui | Oui | |
Plaquettes Associations | Oui | Oui | |
Gestion des droits utilisateurs | Oui | ||
Thèmes personnalisés | Oui | ||
Traitements par lots | Oui | ||
Version réseau | Oui |
Logiciels de paye
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Comparez et choisissez votre logiciel | Paye Classic 2016 Pour gérer la paye de votre entreprise |
Paye PRO 2016 Pour optimiser votre gestion de la paye |
Paye Ligne PME Pour piloter et maîtriser votre PME |
EBP Presta Paye Semi externalisation |
Tarifs HT à partir de | 239€ HT monoposte Existe en mode locatif |
500€ HT monoposte Existe en mode locatif |
Nous consulter | 10€ HT par bulletin |
Mode d’utilisation | Logiciel à installer sur l’ordinateur | Logiciel à installer sur l’ordinateur | Logiciel à installer sur l’ordinateur | Logiciel en ligne |
Nombre de bulletins | 240 par an | Illimité | Illimité | Illimité |
Bulletins de paye, paye inversée | Oui | Oui | Oui | Oui |
Calcul automatique des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N et N-1 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Déclaration Sociale Nominative (DSN) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Télétransmission directe de la DSN | Oui | Oui | Oui | |
AED, DADS-U à la norme 4DS et DUCS EDI URSSAF et Retraite | Oui | Oui | ||
Plan de paye spécifique bâtiment, DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS | Oui | |||
Plan de paye spécifique agricole, déclaration de salaires MSA, DPAE régime général et agricole | Oui | |||
Mises à jour du logiciel | En option | En option | En option | Faites par EBP |
Paramétrage du logiciel et des taux | Vous | Vous | Vous | EBP |
Assistance téléphonique illimitée | En option | En option | En option | Oui |